Marantz HD-AMP1
Категории: Усилители
Обзор
Marantz HD-AMP1
Интегральный усилитель с ЦАП
Благодаря элегантному и компактному корпусу, цифровой интегрированный усилитель HD-AMP1 не займет много места на рабочем столе или на полке. Marantz HD-AMP1 оснащается высокоточным ЦАПом высокого качества, что позволяет декодировать несжатые форматы аудио высокого разрешения, такие как AIFF, WAV, ALAC и FLAC, а также формат DSD с частотой дискретизации 2,6 / 5,2 / 11,2 МГц.
Для обеспечения универсальности в подключении различных аудиоисточников усилитель HD-AMP1 оснащен аналоговыми, цифровыми оптическими и коаксиальным входами и двумя портами USB, один из которых расположен на фронтальной панели, а другой - на тыльной. Фронтальный USB порт предназначен для подключения Apple устройств, а к расположенному на тыльной стороне ассинхронному порту USB-B можно подключать домашние компьютеры для потоковой передачи аудио файлов высокого разрешения.
В Marantz HD-AMP1 были использованы два алгоритма цифровой фильтрации, фирменный цифровой музыкальный фильтр и запатентованная технология DSP фильтрации, что позволяет слушателю отрегулировать звучание по своему вкусу. Помимо этого, усилитель оснащен встроенный ЦАПом ESS SABRE с частотой 384 кГц и разрядностью 32 бит. Данный ЦАП способен на декодирование аудиофайлов высокого разрешения с широким динамическим диапазоном. В аналоговой секции усилителя применены фирменные гипердинамичные модули HDAM-SA2 и блок усилителя для наушников. Элегантный корпус оснащен прочной полированной алюминиевой передней панелью и роскошными деревянными боковыми панелями.
Характеристики
Функции | |
Каналы | 2 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | o / 2 / o / o |
Топология с токовой обратной связью | o |
Фонокорректор: обычный / с токовой обратной связью / с пост. токовой обратной связью | - / - / - |
Версия HDAM | SA2 |
Силовой трансформатор: Тороидальный / Ш-образный | - / - *SMPS |
Аудио компоненты высокого качества | o |
Заказные компоненты | o |
Симметричная топология печатной платы | o |
Balance / Bass / Treble / Loudness | o / o / o / - |
USB-A: DSD / WAV / FLAC / AIFF / ALAC | <=5.6 / 192 / 192 / 192 / 96 |
USB-B DSD Audio Streaming (DoP) DSD2.8 / DSD5.6 | <=DSD11.2 |
Asynchronous mode rear USB | o |
Bit-perfect transmission | o |
Ground isolator for DAC Mode operation | o |
Sample Rate Digital In | 192 kHz / 24-bit |
DAC chip | Sabre ES9010KM2 |
Прочие | |
Источник питания линейного привода | - |
Линейный регулятор громкости | o |
Возможность би-ампинга и многоканального режима | - |
Диоды Шоттки | o |
Входной буферный усилитель (все входы / только CD) | - / - |
Экранирование системного блока: медь / металл / нет | - / - / o |
Двухслойная нижняя пластина | - |
LCD дисплей с низким шумом | - |
Low Noise OELD display | o |
Режим Source Direct | o |
Режим Power Amp direct | - |
Алюминиевая крышка толщиной 5 мм | o |
Входы/выходы | |
Аудио входы | 2 |
Digital in: USB-B / optical / coaxial / USB-A | o / 2 / o / o |
Вход фонокорректора: MM / MC | - / - |
Аудио выходы | - |
Балансный вход / выход | - / - |
Выход Pre-out / вход Main-in | - / - |
Вход мощного каскада Direct IN | - |
Позолоченные RCA разъемы | o |
Комплекты акустических систем A / B | - |
Число разъемов | 2 |
D-Bus | o |
Плавающая шина управления (3.5 мм mono jack x 2) | - |
Выход на наушники | o |
Speaker Terminals | Marantz SPKT-1 |
Headphone Gain Control (low / mid / high) | o |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Выходная мощность (8 / 4 Ом, RMS) | 35 W / 70 W |
Диапазон частот | 20 Hz-50 kHz |
Искажения (THD) | 0.05% |
Входная чувствительность: MM | - |
Входная чувствительность: MC | - |
Отношение сигнал/шум: MM / MC | - / - |
Входная чувствительность: по сигналам высокого уровня | 200 mV / 22 kOhm |
Отношение сигнал/шум: по сигналам высокого уровня | 105 dB (2V input) |
Входная чувствительность: по входу усилителя мощности Direct IN | - |
Отношение сигнал/шум: по входу усилителя мощности Direct IN | - |
ОБЩЕЕ | |
Цвет |
Black Silver Gold |
Металлическая передняя панель | o |
Потребление электроэнергии, Вт | 55 W |
Потребление в режиме ожидания, Вт | 0,3 W |
Авто отключение | o |
Съемный сетевой шнур | o |
Пульт дистанционного управления | RC002HD |
Функции системного пульта | o |
Максимальные размеры (Ш х В х Г) в мм | 304 x 107 x 352 |
Вес, кг | 5.8 |